Magic List
Spell names are taken from Dragon Quest 8 or the Dragon Quest IV/V DS versions where available. Where not available, I made stuff up.
PR = Priest, MA = Mage, TH = Thief, EN = Entertainer, PA = Paladin, MK = Magic Knight, SA = Sage, RA = Ranger
| Attack Magic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | English Name | MP | Targets | Notes | PR | MA | TH | EN | PA | MK | SA | RA |
| メラ | Frizz | 2 | One Enemy | Throw a small fireball to damage an enemy. | 1 | |||||||
| メラミ | Frizzle | 6 | One Enemy | Throw a big fireball to damage an enemy. | 30 | |||||||
| メラゾーマ | Kafrizzle | 18 | One Enemy | Throw a giant fireball to damage an enemy. | 53 | |||||||
| メラガイアー | Zakafrizzle | 45 | One Enemy | Call forth a pillar of fire to damage an enemy. | 64 | |||||||
| ヒャド | Crack | 3 | One Enemy | Damage an enemy with shards of ice. | 6 | 8 | ||||||
| ヒャダルコ | Crackle | 8 | One Group | Damage a group of enemies with shards of ice. | 16 | 16 | ||||||
| マヒャド | Kacrackle | 24 | All Enemies | Call forth a pillar of ice to damage all enemies. | 40 | |||||||
| マヒャドデス | Zakacrackle | 50 | All Enemies | Call forth a giant pillar of ice to damage all enemies. | 68 | |||||||
| ドルマ | Bog | 4 | One Enemy | Damage an enemy with the power of darkness. | 2 | |||||||
| ドルクマ | Boggle | 7 | One Enemy | Damage an enemy with a large amount of dark power. | 8 | |||||||
| ドルモーア | Kaboggle | 20 | One Enemy. | Damage an enemy with massively destructive dark power. | 43 | |||||||
| ドルマドン | Zakaboggle | 45 | One Enemy | Call forth power of darkness that even God himself fears to damage an enemy. | 61 | |||||||
| バギ | Whoosh | 3 | One Group | Summon a small whirlwind to damage a group of enemies. | 12 | |||||||
| バギマ | Swhoosh | 8 | One Group | Summon a violent whirlwind to damage a group of enemies. | 30 | |||||||
| バギクロス | Kaswoosh | 26 | One Group | Summon a massive raging whirlwind to damage a group of enemies. | 36 | |||||||
| イオ | Bang | 5 | All Enemies | Damage all enemies with a small explosion. | 11 | 8 | ||||||
| イオラ | Boom | 10 | All Enemies | Damage all enemies with a large explosion. | 28 | 27 | ||||||
| イオナズン | Kaboom | 28 | All Enemies | Damage all enemies with a terrifying explosion. | 47 | 48 | ||||||
| イオグランデ | Zakaboom | 56 | All Enemies | Damage all enemies with an unimaginable explosion. | 68 | |||||||
| ザキ | Whack | 5 | One Enemy | Attempt to kill one enemy with a curse. | 20 | |||||||
| ザラキ | Thwack | 10 | One Group | Attempt to kill one enemy group with a curse. | 34 | |||||||
| ザラキーマ | Kathwack | 20 | All Enemies | Attempt to kill all enemies with a curse. | 55 | |||||||
| メガンテ | Kamikaze | 1 | All | Sacrifice oneself to damage all enemies. | 33 | |||||||
| マダンテ | Magic Burst | All | All Enemies | Use all remaining MP to deal massive damage to all enemies with the most powerful magic. | 78 |
PR = Priest, MA = Mage, TH = Thief, EN = Entertainer, PA = Paladin, MK = Magic Knight, SA = Sage, RA = Ranger
| Healing Magic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | English Name | MP | Targets | Notes | PR | MA | TH | EN | PA | MK | SA | RA |
| ホイミ | Heal | 2 | 仲間1人のHPを、30程度回復する。 | Heal | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 10 | ||
| べホイミ | Midheal | 4 | 仲間1人のHPを、75程度回復する。 | 16 | 21 | 20 | 16 | 22 | ||||
| べホイム | Bigheal | 8 | 仲間1人のHPを、165程度回復する。 | 31 | 33 | 34 | ||||||
| べホマ | Fullheal | 24 | One Ally | Completely restore one ally's HP. | 47 | |||||||
| べホマラー | Multiheal | 16 | 仲間全員のHPを、100程度回復する。 | 38 | 24 | |||||||
| べホマズン | Omniheal | 128 | All Allies | Completely restore HP of all allies. | 65 | |||||||
| キアリー | Squelch | 2 | One Ally | Cure poison from one ally. | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||
| キアリク | Tingle | 2 | One Ally | Cure paralysis from one ally. | 22 | 16 | ||||||
| ザメハ | Cock-a-doodle-do | 2 | One Ally | Wake a sleeping ally. | 11 | 18 | ||||||
| ザオラル | Zing | 8 | One Ally | Attempt to revive one ally. | 18 | 24 | 24 | 20 | ||||
| ザオリク | Kazing | 15 | One Ally | Revive one ally. | 45 | |||||||
| メガザル | Kerplunk | 全 | All Allies | The caster sacrifices their life to heal and revive all other allies. | 46 |
PR = Priest, MA = Mage, TH = Thief, EN = Entertainer, PA = Paladin, MK = Magic Knight, SA = Sage, RA = Ranger
| Support Magic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | English Name | MP | Targets | Notes | PR | MA | TH | EN | PA | MK | SA | RA |
| スカラ | Buff | 3 | 仲間1人の守備力を上げる。 | Raise the defense of one ally. | 8 | 2 | ||||||
| スクルト | Kabuff | 6 | 仲間全員の守備力を上げる。 | Raise the defense of all allies. | ? | 26 | ||||||
| ルカニ | Sap | 4 | 敵1体の守備力を下げる。 | Lower the defense of one enemy. | 7 | 5 | ||||||
| ルカナン | Kasap | 8 | 敵1グループの守備力を下げる。 | Lower the defense of all enemies. | 25 | 16 | ||||||
| ピオラ | Speed Up | 2 | 仲間1人のすばやさを上げる。 | Raise the agility of one ally. | ? | |||||||
| ピオリム | Accelerate | 4 | 仲間全員のすばやさを上げる。 | Raise the agility of all allies. | 4 | 12 | ||||||
| ボミエ | Slow Down | 3 | 敵1体のすばやさを下げる。 | Lower the agility of one enemy. | 10 | |||||||
| ボミオス | Decelerate | 5 | 敵1グループのすばやさを下げる。 | Lower the agility of all enemies. | 24 | |||||||
| バイキルト | Oomph | 8 | 仲間1人の攻撃力を、大きく上げる。 | Greatly increase the attack power of one ally. | 33 | 39 | ||||||
| へナトス | Squash | 8 | 敵1体の攻撃力を、大きく下げる。 | Greatly decrease the attack power of one enemy. | 42 | |||||||
| メダパニ | Fuddle | 5 | 敵1グループを混乱させる。 | Confuse one group of enemies. | 19 | 20 | ||||||
| メダパニーマ | Kafuddle | 10 | 敵全体を、強く混乱させる。 | Confuse all enemies. | 31 | |||||||
| ラリホー | Snooze | 3 | 敵1グループを、眠りに誘う。 | Put one group of enemies to sleep. | 6 | 8 | ||||||
| ラリホーマ | Kasnooze | 8 | 敵1グループを、深い眠りに誘う。 | Put all enemies into a deep sleep. | 28 | |||||||
| マホカンタ | Bounce | 4 | あらゆる呪文を跳ね返す、魔法のバリアを発生させる。 | Create a magical barrier that bounces back all spells. | 21 | |||||||
| マホバリア | Magic Shield | 3 | 攻撃呪文から、仲間1人の身を守る。 | Create a magical shield that protects one ally from magic. | 10 | |||||||
| マジックバリア | Magic Barrier | 6 | 攻撃呪文から、仲間全員の身を守る。 | Create a magical barrier that protects all allies from magical. | 28 | 38 | ||||||
| マホトーン | Fizzle | 3 | 敵1グループの呪文を封じる。 | Prevent one group of enemies from casting spells. | 14 | |||||||
| マヌーサ | Dazzle | 5 | 敵1グループを幻で包み、攻撃の命中率を下げる。 | 2 | ||||||||
| バーハ | Cushion | 4 | 炎や吹雪から仲間1人を守るバリアを発生させる。 | 14 | 12 | |||||||
| フバーハ | Insulate | 8 | 炎や吹雪から仲間全員を守るバリアを発生させる。 | 43 | 26 | |||||||
| ディバインスペル | Divine Intervention | 4 | 敵1グループに、攻撃呪文を効きやすくする。 | 13 |
PR = Priest, MA = Mage, TH = Thief, EN = Entertainer, PA = Paladin, MK = Magic Knight, SA = Sage, RA = Ranger
| Other Magic | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | English Name | MP | Notes | PR | MA | TH | EN | PA | MK | SA | RA |
| ルーラ | Zoom | 0 | Travel instantly to any previously visited castle or village. Main character only. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リレミト | Evac | 3 | Instantly leave a dungeon. | 8 | ? | 10 | 5 | 7 | |||
| トラマナ | Safe Passage | 2 | Safely walk over damage causing terrain. | 13 | 3 |
page revision: 43, last edited: 16 Jul 2009 04:25





